【资料图】
沪深交易所2023年02月02日公布的交易公开信息显示,凯华材料因成为当日换手率达到20%的证券上榜。凯华材料当日收报6.02元,涨跌幅-17.31%,换手率39.86%,成交额5166.0万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中原证券郑州桐柏路营业部 | 195.08 | 0 | 195.08 |
2 | 中泰证券厦门厦禾路营业部 | 102.65 | 43.89 | 58.76 |
3 | 海通证券盐城阜宁上海路营业部 | 102.32 | 0 | 102.32 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 95.88 | 60.93 | 34.95 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 90.82 | 137.59 | -46.77 |
合计 | - | 586.75 | 242.41 | 344.34 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券慈溪三北西大街营业部 | 0.06 | 269.4 | -269.33 |
2 | 安信证券茂名西粤南路营业部 | 0 | 191.5 | -191.5 |
3 | 国盛证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 0 | 171.42 | -171.42 |
4 | 华鑫证券苏州总官堂路营业部 | 0 | 161.76 | -161.76 |
5 | 海通证券武汉中北路营业部 | 0 | 157.31 | -157.31 |
合计 | - | 0.06 | 951.39 | -951.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。